|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №: | YD80-001-A8*200 | Ширина (мм): | 7,6 |
|---|---|---|---|
| длина (мм): | 200 | Длина (дюйм): | 8 " |
| Диаметр пачки (мм): | 3-50 | Растяжение (фунты): | 120 |
| Выделить: | Стяжки с высокой прочностью на разрыв,Прочные связи кабеля нейлона,Стяжки для промышленности и строительства |
||
Премиальные нейлоновые кабельные связки предназначены для электрических, промышленных, строительных и домашних применений.
RYAN Кабельные связи изготавливаются в соответствии с международными стандартами в трех категориях:
| Модель No. | Ширина (мм) | Длина (мм) | Длина (дюйм) | Диаметр пакета (мм) | Натяжность (LBS) | Стяжность (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8 дюймов | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10 дюймов | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| Модель No. | Ширина (мм) | Длина (мм) | Длина (дюйм) | Диаметр пакета (мм) | Натяжность (LBS) | Стяжность (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10 - 150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3 | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30 дюймов | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3 | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44 дюйма | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| Модель No. | Ширина (мм) | Длина (мм) | Длина (дюйм) | Диаметр пакета (мм) | Натяжность (LBS) | Стяжность (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14 - 150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14 - 160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14 - 170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
Опаковка:Изготовлен из высококачественного нейлона для долговечности, износостойкости и устойчивости к старению.
Организуйте внутреннюю проводку в компьютерах, серверах и бытовых электрических системах.
Укрепление кабелей и шлангов в автомобильных двигателях.
Прикрепите кабели питания и связи к элементам конструкции, стабилизируйте каналы и трубопроводы.
Управлять кабелями развлекательной системы, устанавливать праздничные украшения и проекты по улучшению дома.
Нет, они предназначены для одноразового использования, чтобы сохранить прочность натяжения и безопасность.
-40°C до 85°C (-40°F до 185°F).
Выберите длину, превышающую окружность, и сопоставьте прочность натяжения с требованиями к весу.
Да, сделан из нейлона, сертифицированного RoHS, без опасных веществ.
Соответствует требованиям RoHS, тщательно протестировано на прочность на растяжение, температурную стойкость и химическую стойкость.
Контактное лицо: Ms. Joyce Chou
Телефон: 86-18668380852