|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Совместимый размер шарика: | 1-7/8" | Пропускная способность шаров: | 2000 фунтов |
|---|---|---|---|
| Вместимость кузова: | 12 000 Lbs | Чистая масса (Н.В.): | 17.64 фунта |
| Заканчивать: | Черное порошковое покрытие | ||
| Выделить: | Крюки для сцепки для грузовых прицепов,Крюки для сцепки с черным покрытием,Сверхпрочные крюки для сцепки 12k фунтов |
||
Эти шкворневые крюки, предназначенные для жесткого соединения между прицепами средней и большой грузоподъемности и буксирными транспортными средствами, передают высокую тягу и при этом адаптируются к сценариям тяжелых нагрузок, включая грузовые перевозки, инженерные работы и кемпинг.
| Категория параметра | ЯД39-009 | ЯД39-010 | ЯД39-011 |
|---|---|---|---|
| Совместимый размер мяча | 1-7/8 дюйма (47,6 мм) | 2 дюйма (50,8 мм) | 2-5/16 дюйма (58,7 мм) |
| Емкость мяча | 2000 фунтов (907,2 кг) | 7000 фунтов (3175,1 кг) | 12 000 фунтов (5 443,1 кг) |
| Объем тела | 12 000 фунтов (5 443,1 кг) | 12 000 фунтов | 12 000 фунтов |
| Заканчивать | Черное порошковое покрытие (28-32 мкм) | Черное порошковое покрытие | Черное порошковое покрытие |
| Структура хвостовика | Твердая легированная сталь (диаметр 28 мм) | Прочная структура | Прочная структура |
| Модель | Основные различия | Рекомендуемые приложения |
|---|---|---|
| ЯД39-009 | Шарик 1-7/8 дюйма, вместимость 2000 фунтов. | Кемпинговые прицепы, легкие коммерческие грузы |
| ЯД39-010 | 2-дюймовый шар, грузоподъемность 7000 фунтов | Коммерческие грузовые прицепы, автофургоны |
| ЯД39-011 | Шарик 2-5/16 дюйма, грузоподъемность 12 000 фунтов. | Инженерное оборудование, тяжелые прицепы |
A: Обычно возникает из-за неправильного зазора зацепления (отрегулируйте его до 0,1–0,2 мм) или недостаточного крутящего момента болта (65–75 Н*м в зависимости от модели).
Контактное лицо: Ms. Joyce Chou
Телефон: 86-18668380852