|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | многошаровое сцепное устройство прицепа с цинковым покрытием,сцепное устройство прицепа с оценкой нагрузки для кемпинга,сцепное устройство прицепа с черным покрытием для грузов |
||
|---|---|---|---|
| Категория параметра | Общие характеристики (YD36-001~009B) |
|---|---|
| Тип продукта | Стандартное тягово-сцепное устройство, совместимое с различными системами буксировки прицепов |
| Диаметр шара |
|
| Ширина канала |
|
| Максимальная грузоподъемность |
|
| Покрытие |
|
| Материал и конструкция | Высокопрочная углеродистая сталь/легированная сталь с противоскользящими прокладками и опциональными отверстиями для замка |
| Применимые стандарты | Соответствует американским стандартам по тяге, грузоподъемности и коррозионной стойкости |
| Группа | Модели | Диаметр шара | Ширина канала | Максимальная грузоподъемность | Основные сценарии применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа легких прицепов | YD36-001/002/003/007 | 1-7/8" или 2" | 2"/2-1/2"/3" | 2000 фунтов | Небольшие кемпинговые прицепы, прицепы для игрушек, прицепы для садового инвентаря |
| Группа малых и средних прицепов | YD36-004/005/006 | 2" | 2"/2-1/2"/3" | 3500 фунтов | Средние кемпинговые прицепы, небольшие грузовые прицепы, дома на колесах (≤1,6 тонн) |
| Группа средних прицепов | YD36-008 | 2" | Нет конкретного канала | 5000 фунтов | Коммерческие грузовые прицепы, легкие рабочие прицепы |
| Группа средних и тяжелых прицепов | YD36-009A | 2" | Нет конкретного канала | 7000 фунтов | Коммерческие средние грузовые прицепы, дома на колесах (≤3,2 тонн) |
| Группа тяжелых прицепов | YD36-009B | 2-5/16" | Нет конкретного канала | 12000 фунтов | Тяжелые грузовые прицепы, инженерные рабочие прицепы, большие дома на колесах |
Контактное лицо: Ms. Joyce Chou
Телефон: 86-18668380852