|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Система передачи: | 20crmnti сплав с сплавами с твердостью HRC 58-62 | Поверхностная обработка: | Черное электростатическое покрытие или цинковая отделка |
|---|---|---|---|
| Система торможения:: | Ручной тормоз с автоматической блокировкой нагрузки | Материал ремня:: | Высокопрочное полиэфирное волокно с покрытием из ПВХ |
| Установка и адаптация: | Фиксированная установка (4 м8 монтажных отверстий) или портативное использование эргономичной констр | ||
| Выделить: | Ручная лебедка для кемпинга,Ручная лебедка с нагрузкой 1600 кг,2-сторонняя ручная лебедка для причала |
||
Профессиональная ручная лебедка для кемпинга, работы на приусадебном участке и на причале с грузоподъемностью от 250 кг до 1600 кг. Особенности: двустороннее управление, прочная конструкция и энергосберегающие передаточные числа.
| Артикул | Грузоподъемность | Передаточное число | Размер стропы (Ширина*Длина) | Направление/Скорость | Шт/кор. | Вес (Брутто/Нетто: кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-012A-001 | 600 фунтов (250 кг) | 3.2:1 | 40,0 мм*6 м | 2 направления/1 скорость | 12 | 25/24 |
| YD30-012A-002 | 800 фунтов (363 кг) | 3.2:1 | 40,0 мм*6 м | 2 направления/1 скорость | 12 | 25/24 |
| YD30-012A-003 | 1000 фунтов (450 кг) | 4.1:1 | 45,0 мм*10 м | 2 направления/1 скорость | 8 | 27/26 |
| YD30-012A-004 | 1200 фунтов (550 кг) | 4.1:1 | 45,0 мм*10 м | 2 направления/1 скорость | 8 | 27/26 |
| YD30-012A-005 | 1400 фунтов (650 кг) | 4.1:1 | 45,0 мм*10 м | 2 направления/1 скорость | 8 | 32/31 |
| YD30-012A-006 | 1600 фунтов (700 кг) | 4.1:1 | 50,0 мм*10 м | 2 направления | 6 | 33/32 |
| YD30-012A-007 | 1800 фунтов (800 кг) | 4.1:1/8.1:1 | 50,0 мм*10 м | 2 направления | 4 | 28/27 |
| YD30-012A-008 | 2000 фунтов (900 кг) | 4.1:1/8.1:1 | 50,0 мм*10 м | 2 направления/2 скорости | 4 | 30/29 |
| YD30-012A-009 | 2500 фунтов (1100 кг) | 4.1:1/8.1:1 | 50,0 мм*10 м | 2 направления/2 скорости | 4 | 33/32 |
| YD30-012A-010 | 3000 фунтов (1360 кг) | 4.1:1/8.1:1 | 50,0 мм*10 м | 2 направления/2 скорости | 4 | 33/31 |
| YD30-012A-011 | 3500 фунтов (1600 кг) | 4.1:1/8.1:1 | 50,0 мм*10 м | 2 направления/2 скорости | 4 | 35/34 |
| Категория параметра | Конкретное описание |
|---|---|
| Позиционирование продукта | Предназначена для легких и средних тяговых задач в условиях отсутствия электропитания, включая кемпинг на открытом воздухе, работы на приусадебном участке, перемещение небольшого оборудования и временную фиксацию судов. |
| Конструкция и материалы |
|
| Установка и адаптация |
|
Идеально подходит для буксировки кемпинговых прицепов весом до 650 кг без источника питания. Уменьшает количество операторов на 75% по сравнению с ручным толканием.
Позволяет одному человеку перемещать тяжелые предметы, такие как каменные скульптуры или сельскохозяйственное оборудование. Повышает эффективность на 80%.
Оцинкованные модели обеспечивают надежную швартовку лодок и обработку ящиков в морских условиях. Устойчивы к коррозии от соленой воды.
Выберите модель с грузоподъемностью на 20% выше фактической нагрузки. Для кемпинга/легкого использования выберите модели 250-650 кг; для тяжелых условий эксплуатации выберите модели 700-1600 кг.
Незначительные повреждения поверхности можно отремонтировать с помощью специального клея. Замените стропу, если сломано ≥3 волокна или трещины превышают 10 мм.
Наносите литиевую смазку каждые 50 использований или 3 месяца. Вытирайте насухо после воздействия дождя и храните вдали от прямых солнечных лучей.
Контактное лицо: Ms. Joyce Chou
Телефон: 86-18668380852