|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | Кран,установленный на грузовике,360° |
||
|---|---|---|---|
| Категория параметров | Модель 450 кг | Модель 900 кг | Описание |
|---|---|---|---|
| Основная информация | Кран для установки на пикап | Кран для установки на пикап | Классифицируется как аксессуар для грузовика, устанавливается непосредственно на кузов пикапа |
| Грузоподъемность | 450 кг | 900 кг | Основной показатель грузоподъемности, адаптируется к потребностям подъема различного веса |
| Диапазон вылета стрелы | 930 мм (мин) - 1295 мм (макс) | 930 мм (мин) - 1295 мм (макс) | Охватывает точные операции на близком расстоянии и операции с широким охватом на большом расстоянии |
| Максимальная высота подъема | 2015 мм (79,3") | 1800 мм (70,8") | Определяет вертикальный верхний предел подъема груза |
| Размер основания | 270 мм × 270 мм | 270 мм × 270 мм | Квадратное устойчивое основание, крепится к кузову грузовика болтами |
| Категория параметров | Стандартная модель | Гидравлическая модель | Описание |
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Складной кран для двигателя | Складной кран для двигателя | Используется для подъема и перемещения двигателей и тяжелых компонентов |
| Основная конфигурация | - | Однопоршневой гидравлический насос | Гидравлическая модель отличается энергосберегающей работой и точным контролем скорости |
| Грузоподъемность | 1000 кг | 1000 кг | Гидравлическая модель включает 4 предустановленных нагрузки подъема (250 кг/500 кг/750 кг/1000 кг) |
| Размер рамы | 1470 мм (В) × 1520 мм (Д) × 978 мм (Ш) | 1500 мм (В) × 1450 мм (Д) × 1000 мм (Ш) | Внешняя ширина влияет на пространство для хранения; внутренняя ширина адаптируется к размерам компонентов |
Контактное лицо: Ms. Joyce Chou
Телефон: 86-18668380852