|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Основная информация: | Пикап Mount Crane | Емкость: | 450 кг (1000 фунтов) |
|---|---|---|---|
| Мин радиус подъема: | 930 мм (36,6 ") | Максимальный радиус подъема: | 1295 мм (51 ") |
| Максимальная высота подъема: | 2015 мм (79,3 ") | Базовый размер: | 270 мм × 270 мм (10,6 "× 10,6") |
| Выделить: | Кран для грузовика с поворотом на 360° с гидравлическим насосом,Кран для автосервиса на 1000 фунтов,4 передачи |
||
| Категория параметров | 1000лб (450кг) Базовая модель | Улучшенная модель 2000LB (900kg) | Описание |
|---|---|---|---|
| Основная информация | Пикап грузовик горный кран | Пикап грузовик горный кран | Классифицируемые как принадлежности для грузовиков, устанавливаемые непосредственно на кровати пикапов |
| Мощность | 450 кг (1000 кг) | 900 кг (2000 кг) | Параметр грузоподъемности ядра, адаптируемый к потребностям в подъеме различных весов |
| Минимальный радиус подъема | 930 мм (36,6") | 930 мм (36,6") | Горизонтальное расстояние между ближайшей точкой подъема бума и центром основания |
| Максимальный радиус подъема | 1295 мм (51") | 1295 мм (51") | Горизонтальное расстояние между самой отдаленной подъемной точкой бума и центром основания |
| Максимальная высота подъема | 2015 мм (79,3") | 1800 мм (70,8") | Максимальная вертикальная высота подъема бума |
| Размер основания | 270 мм × 270 мм (10,6" × 10,6") | 270 мм × 270 мм (10,6" × 10,6") | Квадратная фиксированная основа, соединенная с грузовиком через болты |
| Высота стояния, сложенная | / | 1355 мм | Эксклюзивный дизайн для модели 2000LB, экономия места для хранения |
| Категория параметров | 1 тонна (1000 кг/2222 кг) Стандартная модель | 1 тонна (1000 кг/2222 кг) Гидравлическая модель | Описание |
|---|---|---|---|
| Основная информация | Свертываемый моторный кран | Свертываемый моторный кран | Используется для подъема и перемещения двигателей и тяжелых компонентов |
| Конфигурация ядра | / | Гидравлический насос с одним поршневым насосом | Гидравлическая модель обеспечивает экономию труда и точное регулирование скорости |
| Мощность | 1000 кг (2222 кг) | 1000 кг (2222 кг) | Гидравлическая модель имеет 4 предустановленных подъемных механизмов |
| Позиции подъема | / | 250 кг; 500 кг; 750 кг; 1000 кг | По требованию можно переключать передачи, чтобы избежать повреждения оборудования |
| Высота рамы | 1470 мм (57,8") | 1500 мм | Высота основного оборудования |
| Длина кадра | 1520 мм (59,8") | 1450 мм | Передняя и задняя полосы рамы |
Этот тяжелый подъемный аксессуар специально разработан для пикапов, решая проблему перевозки грузов и обслуживания компонентов без большого оборудования на открытом воздухе.С его 360° всенаправленного дизайна вращения, он служит мобильной подъемной платформой для различных применений.
Сфокусирован на обработке тяжелых компонентов и экономии места, с номинальной грузоподъемностью 1000 кг (2222LB).и перемещение оборудования заводов.
Вопрос:Что, если бум застрянет во время вращения?
Вопрос:Как справиться с трясением основания во время подъема?
Вопрос:Что если гидравлический кран не поднимет/снимет?

Контактное лицо: Ms. Joyce Chou
Телефон: 86-18668380852