|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 450 кг (1000 фунтов) | Мин радиус подъема: | 930 мм (36,6 ") |
|---|---|---|---|
| Максимальный радиус подъема: | 1295 мм (51 ") | Базовый размер: | 270 мм × 270 мм (10,6 "× 10,6") |
| Максимальная высота подъема: | 2015 мм (79,3 ") | Вес компонента 1: | 13 кг (с упаковкой: 33 × 32 × 31 см) |
| Выделить: | 360° вращающийся вращающийся бум для автомастерского,гидравлический вращающийся бум с подъемными механизмами,мастерская гидравлический насос бум |
||
| Категория параметров | Модель весом 1000 фунтов (450 кг) | Модель весом 2000 фунтов (900 кг) | Описание |
|---|---|---|---|
| Основная информация | Пикап-грузовик с монтированным краном | Пикап-грузовик с монтированным краном | Совместимые с пикапами, используемые для подъема грузов на открытом воздухе |
| Основная информация | Аксессуары для грузовиков | Аксессуары для грузовиков | Может быть установлена непосредственно в постели пикапа без дополнительных модификаций |
| Параметр производительности | 450 кг (1000 фунтов) | 900 кг (2000 фунтов) | Максимальная безопасная груза подъема; эксплуатация сверх диапазона запрещена |
| Параметр производительности | 930 мм (36,6") | 930 мм (36,6") | Расстояние от ближайшей точки подъема бума до центра основания |
| Параметр производительности | 1295 мм (51") | 1295 мм (51") | Расстояние от самой отдаленной подъемной точки бума до центра основания |
| Параметр производительности | 2015 мм (79,3") | 1800 мм (70,8") | Максимальная высота подъема бума, определяющая верхний предел высоты груза |
| Структурный параметр | 270 мм*270 мм (10,6"*10,6") | 270 мм*270 мм (10,6"*10,6") | Размер фиксированной основы, обеспечивающий стабильность установки |
| Структурный параметр | / | 1355 мм | Исключительно для модели весом 2000 фунтов; экономит место для хранения после складывания |
| Параметр массы | 13 кг (с упаковкой: 33*32*31 см) | 14 кг (с упаковкой: 34*33*32 см) | Вес небольших деталей, легкий для обработки одним лицом |
| Параметр массы | 36 кг (с упаковкой: 111*32*18 см) | 36 кг (с упаковкой: 113*32*18 см) | Вес основной конструкции, требующей совместной обработки двумя лицами |
| Категория параметров | 1 тонна (1000 кг) Стандартная модель | 1 тонна (1000 кг) Гидравлическая модель | Описание |
|---|---|---|---|
| Основная информация | Свертываемый моторный кран | Свертываемый моторный кран | Используется для подъема и перемещения двигателей и тяжелых компонентов |
| Основная информация | / | Гидравлический насос с одним поршневым насосом | Гидравлическая модель управляется гидравликой, экономя усилия и позволяя точно контролировать скорость |
| Параметр производительности | 1000 кг (2222 фунта) | 1000 кг (1 тонна) | Поддерживает регулировку нагрузки с несколькими передачами, совместима с компонентами различного веса |
| Параметр производительности | / | 250 кг; 500 кг; 750 кг; 1000 кг | Гидравлическая модель имеет 4 предварительно установленных передач нагрузки, переключаемых по требованию, чтобы избежать перегрузки |
| Параметр размера | 1470 мм (57,8") | 1500 мм | Высота основного оборудования, влияющая на пространство, необходимое для подъемных работ |
| Параметр размера | 1520 мм (59,8") | 1450 мм | Передняя и задняя полосы рамы, определяющие устойчивость и диапазон работы |
| Параметр размера | 978 мм (38,5") (внешняя ширина); 850 мм (33,5") (внутренняя ширина) | 1000 мм | Внешняя ширина влияет на пространство хранения; внутренняя ширина совместима с размерами компонентов |
| Параметр размера | / | Расстояние между центрами передних колес: 800 мм; расстояние между центрами задних колес: 540 мм | Дизайн колесной базы гидравлической модели повышает стабильность движения |
| Параметр массы | 76 кг (в фанере: 142*38*36 см) | 71 кг (компонент 1: 16 кг, упаковка: 71*35*16 см; компонент 2: 55 кг, упаковка: 140*30*20 см) | Гидравлическая модель упакована в компоненты для легкой транспортировки и сборки |
Этот наружный подъемный прибор специально разработан для пикапов, с возможностью вращения на 360° и легкой установки.что делает его идеальным для перевозки грузов на открытом воздухе и обслуживания оборудованияСтандартная основание 270mm*270mm может быть непосредственно закреплено на кровати пикапа с помощью болтов, не требуя сварки или глубоких модификаций транспортного средства (время установки ≤30 минут).
Изготовленный из высокопрочной стали с антиржавым спреевым покрытием, бум имеет износоустойчивые подшипники для плавного вращения и включает в себя ограничительное устройство для предотвращения чрезмерного вращения.База предлагает несколько отверстий для установки для совместимости с различными марками пикапов.
Этот инструмент для мастерской и открытого пространства специализируется на обработке тяжелых компонентов с экономным пространством.эффективно поднимает/перемещает тяжелые компоненты (500-1000 кг), такие как двигатели и коробки передач;Однопоршневый насос гидравлической модели уменьшает рабочую силу на 66% и предлагает 4 предопределенных передачи нагрузки для точного управления.
Вопрос: Загрузка бума во время вращения?
Ответ: очистить соединение, нанести литийную смазку (2-3 мм). Если это продолжается, проверьте/замените изношенные подшипники на одобренные производителем детали.
Вопрос: База ослабевает во время использования?
Ответ: перетянуть болты до 40-45 Н*м (диагональный рисунок).
Вопрос: Гидравлический насос теряет давление?
A: Проверьте уровень 46# гидравлического масла; проверьте/затяните соединения (15-20N*m); замените устаревшие нитриловые резиновые уплотнители.
Вопрос: колеса скользят во время подъема?
О: Используйте резиновые коврики на гладких поверхностях; регулируйте высоту колес на неровной земле; убедитесь, что центр тяжести груза выровняется с центром крана.
Контактное лицо: Ms. Joyce Chou
Телефон: 86-18668380852